ମିନି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୋଇ ଲିଭର ହୋଷ୍ଟ ଲିଭର ବ୍ଲକ୍ |

ସୁବିଧା :
1. ସସପେନ୍ସନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ଲୋଡ୍ ହୁକ୍ ଆଣ୍ଟି-ଏଜିଂ, ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଆଲୟ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ, ଓଭରଲୋଡ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ବିକୃତି ଘଟିବ ଏବଂ କ sudden ଣସି ଆକସ୍ମିକ ଭଙ୍ଗା ଘଟିବ ନାହିଁ |
2. ହୁକ୍ ରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା ଲକ୍ ଅଛି, ଯାହା 360 ° ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିପାରିବ |
3. ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଉତ୍ତୋଳନକୁ ସହଜ କରିଥାଏ |
4. ବନ୍ଦ ଡିଜାଇନ୍ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ |
5. ଡିସ୍କ ଲୋଡ୍ ବ୍ରେକ୍ ର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଉଚ୍ଚମାନର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧକ |
6. ହାତ ଉତ୍ତୋଳନ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରିତ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ, କଳଙ୍କିତ ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ |

HSH-DL LEVER HOIST |
ମଡେଲ୍ | | DL025 | DL050 | DL075 | DL015 | DL030 | DL060 | DL090 | |
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଓଜନ (କେଜି) | 250 | 500 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | |
ମାନକ ଉଠାଣ ଉଚ୍ଚତା (ମି) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
ଶୃଙ୍ଖଳା ଧାଡି ସଂଖ୍ୟା | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ (N) ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଡ୍ | | 170 | 200 | 220 | 250 | 340 | 380 | 400 | |
ପରୀକ୍ଷା ଭାର (କିଗ୍ରା) | 375 | 750 | 1125 | 2250 | 4500 | 9000 | 13500 | |
ଶୃଙ୍ଖଳା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା (mm) | 3X9 | 4X12 | 5.6X17 | 9x27 | 9x27 | 9x27 | 9x27 | |
ନିଟ୍ ଓଜନ (କେଜି) | 1.6 | 2.7 | 5.1 | 7.6 | 14.7 | 20 | 39.5 | |
ଓଜନ (କିଲୋଗ୍ରାମ) ପ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ | | 1.8 | 3 | 5.5 | 8.1 | 15.2 | 21.5 | 41.5 | |
ପ୍ୟାକ୍ ଆକାର (ସେମି) | 20x12x8.5 | 23.5x13.5x10 | 31.5x16x12 | 35x18x13 | 49x20x16 | 49x23.5x21.5 | 49.5x23.5x21.5 | |
ଅତିରିକ୍ତ ଲିଫ୍ଟ ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ଓଜନ (କିଗ୍ରା / ମି) | 0.15 | 0.341 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | |
ପରିମାପ (mm) | a | 74 | 90 | 115 | 140 | 170 | 237 | 300 |
b | 30 | 35 | 39 | 44 | 60 | 68 | 91 | |
c | 142 | 175 | 233 | 233 | 350 | 350 | 350 | |
d | 20 | 22 | 28 | 30 | 41 | 47 | 61 | |
e | 105 | 117 | 140 | 158 | 185 | 185 | 185 | |
ହମିନ୍ | 223 | 282 | 329 | 355 | 445 | 500 | 635 | |
f | 36 | 40 | 55 | 70 | 88 | 88 | 90 |

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |